СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ FAW ORYX 4x2
Комплектация
Высокая кабина с ровным полом, откидывающаяся вперед электроприводом и ручным способом;
Регулируемый верхний спойлер;
Ящики для хранения;
Кабина с пневматической подвеской;
Сиденья Grammer с подогревом, водительское на пневматической подушке и регулировками в 8 положениях;
Электрические стеклоподъемники с авто функцией;
Внутренние шторки вдоль бокового остекления;
Центральный замок;
Зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом;
Бордюрное зеркало и зеркала мертвых зон;
Брызговики с грязеуловителями;
Подготовка под тахограф;
Мультируль;
Система Глонасс;
Светодиодная передняя оптика;
Автономный обогреватель Webasto увеличенной мощности;
Кондиционер;
Мультимедиа с BT / SD / USB;
Дисплей 10 дюймов, с полной русификацией;
Автохолодильник на 10 л, с температурным режимом от -5 до +15;
Панорамный люк с электроприводом и защитной сеткой;
Камеры заднего вида и скрытых зон с выводом на дисплей (360°);
Система отражения нагрузки на ось, с выводом на монитор;
Освещение ССУ;
Буксировочный крюк, домкрат на 20т, ЗИП комплект.
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель/ Тип двигателя | Weichai, WP12.460E50 дизельный, Евро 5 | ||||
Количество цилиндров | 6 | ||||
Расположение цилиндров | Рядное | ||||
Система питания | Впрыск топлива под давлением | ||||
Система охлаждения | Жидкостная | ||||
Рабочий объем, л | 12 | ||||
Максимальная мощность, л. с. | 460 | ||||
Топливный бак, л | 500 + 500 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 120 | ||||
Максимальный крутящий момент | 2110 | ||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Длина, мм | 6 120 | ||||
Ширина, мм | 2 500 | ||||
Высота, мм | 3 820 | ||||
Колесная база, мм | 3 900 | ||||
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Снаряженная масса, кг | 7 800 | ||||
На переднюю ось, кг | 4 850 | ||||
На заднюю ось, кг | 2 050 | ||||
Допустимая полная масса, кг | 18 000 | ||||
Общая масса автопоезда, кг | 44 000 | ||||
ПОДВЕСКА | |||||
Передняя | Рессорная | ||||
Задняя | Пневматическая, 4 пневматические подушки | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Шины | 315/70 R22.5 – 18 PR | ||||
Рулевое управление | Гидравлический усилитель ZF | ||||
Седельное устройство | Hyva, под шкворень 2 дюйма | ||||
Высота ССУ, мм | 1 150 | ||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||
КПП модель | FAST, F12JZ22A | ||||
Тип | Роботизированная | ||||
Передаточное число главной передачи | 2,867 | ||||
Тип сцепления | Valeo Ф430 | ||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||
Номинальное напряжение, V | 24 | ||||
Емкость аккумулятора, V / Ah | 2 х 12 / 220 необслуживаемый | ||||
Разъем розетки, pin | 15 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | KNORR-BREMSE ESC + EBS | ||||
Передняя ось | FAW, 2020 дисковый тормоз | ||||
Задний мост | FAW, 498 дисковый тормоз (суппорт одноцилиндровый) | ||||
Рабочий тормоз | Двухконтурный воздушный | ||||
Стояночный тормоз | Пружинный стояночный с энергоаккумулятором | ||||
Вспомогательный тормоз | Ретардер, Тормоз двигателем |
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Стоимость - уточняйте. Включает НДС 20% и утиль сбор
Срок поставки В наличии
Фотогалерея:
Адрес:
Самарская область, Кинельский район, Промышленная зона, Заводской проезд 5, офис 103
© 2022 ООО "КРИСТАЛЛ-АГРО"