Трактор Huado TG 2204
Трактор Huabo TY 454
Трактор Huabo TF 1604
Трактор TF 1404
Трактор Huabo TD 110

HuaboTY 454 Универсальный мини-трактор предназначен для работы на небольших земельных участках, может выполнять широкий спектр сельскохозяйственных и коммунальных работ. Регулируемая ширина колеи отвечает на различные потребности клиентов. Оснащен трехточечной точечной навеской и гидровыходом. В стандартную комплектацию входят фронтальные утяжелители. |
Weifang Huabo Agriculture Equipment основана в 1996 году, расположена в промышленном парке Лебушань, районе Вэйчэн, городе Вэйфан, недалеко от железной дороги Цзяоцзи, скоростной автомагистрали Циньинь и удобной транспортировки. Это |
| современное предприятие, занимаемая площадь около 140 000 квадратных метров. Компания постоянно модернизирует и совершенствует производство тракторов. |
| Модель | ТУ454 |
| Количество цилиндров /л.с. | 4/45 |
| Номинальная мощность, кВт | 33 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Количество передач вперед/назад | (4+1)*2 |
| Габариты (д*ш*в) | 3350*1500*1860 |
| Колеса передние | 6,5-16 |
| Колеса задние | 9,5-24 |
| Номинальная мощность вращения, об/мин | 2200 |
| Колесная база, мм | 1750 |
| Колея переднего колеса, мм | 1330 |
| Колес заднего колеса, мм | 1300 |
| Номинальная частота вращения ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Снаряженная масса в рабочем состоянии, кг | 1806 |

| Двигатель | Weichai (дизель) |
| Объем двигателя, л. | 6,75 |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Номинальная мощность, кВт | 117 |
| Трансмиссия | 16F + 8R |
| Тип коробки передач | механическая |
| Тяга | 4WD |
| Дорожный просвет, мм | 380 |
| Длина, мм | 5060 |
| Ширина, мм | 2345 |
| Высота, мм | 2940 |
| Колесная база, мм | 2195 |
| Вес, кг | 6460 |
| Цилиндры шт | 6 |
Трактор Huabo TF 1604. Оснащения: Цифровой дисплей, Кондиционер, Камера заднего вида, Аудио система, Фары LED. Шины 18.4-38 / 14.9-26
Фотогалерея:


| Оснащения | Цифровой дисплей, Кондиционер, Камера заднего вида, Ауди система, Фары LED |
| Двигатель | 6 цилиндров 140 л.с. |
| Коробка передач | Механическая 16F+8R (32х16) |
| Производительность насоса | 79л |
| Грузоподъемность навесного устройства | Гидравлические цилиндры 3600кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 5060×2345×2940 мм |
| Размер колеи переднего моста | 1784-2202 мм |
| Размер колеи заднего моста | 1620-2420 мм |
| Колесная база | 2582 мм |
| Дорожный просвет | 480 мм |
| Масса | 4900 кг (с балластами 5 850кг) |
| Сцепление | Двухдисковое |
| ВОМ | 540/1000 об/ мин |
| Гидравлическая система | Три группы гидравлических выходов сзади |
| Шины | 18.4-38 / 14.9-26 |

| Снащения | Цифровой дисплей, Кондиционер, Камера заднего вида, Ауди система, Фары LED |
| Двигатель | 4 цилиндра 110 л.с. |
| Коробка передач | Механическая 16F+8R |
| Производительность насоса | 59л |
| Грузоподъемность навесного устройства | Гидравлические цилиндры 3700кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 4530 х 2050 х 2930 мм |
| Ширина пер. оси | 1650мм |
| Ширина зад. оси | 1740мм |
| Колесная база | 2582 мм |
| Дорожный просвет | 405 мм |
| Масса | 3840 кг (с балластами 4 450кг) |
| Сцепление | Двойная муфта сцепления |
| ВОМ | 540/1000 об/ мин |
| Гидравлическая система | Две группы гидравлических выходов сзади |
| Шины | 16.9 – 34 / 12.4 -24 |
Адрес:
Самарская область, Кинельский район, Промышленная зона, Заводской проезд 5, офис 103
© 2022 ООО "КРИСТАЛЛ-АГРО"